Kategorie
- Drehbank
- Portalfräszentrum
- Bearbeitungszentrum
- Radialbohrmaschine
- Langweilige Maschine
- Oberflächenschleifer
- Doppelständer-Bandsägemaschine
- Bildungsnutzungsmaschine
- Konventionelle Drehmaschine
- CNC-Drehmaschine
- Hydraulischer Flachschleifer
- Hochpräziser Flachschleifer
- Tischdrehmaschine für Metall
- Maschine für Metall
- Manuelle Dreh-Fräsmaschine
- Vertikales Bearbeitungszentrum
Bymc M7130 Flachschleifmaschine, kleine Schleifmaschine, hochpräzise Flachschleifmaschine
Die wichtigsten Leistungsmerkmale: Diese Werkzeugmaschinenserie wird zum Schleifen rund um die Schleifscheibe eingesetz
Basisinformation
Modell Nr. | M7130 |
Verarbeitungsobjekt | Faden |
Schleifmittel | Schleifrad |
Steuerungsmodus | Künstlich |
Automatische Note | Automatisch |
Zylinderschleiftyp | Flachschleifmaschine |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 2320× 1750× 2500 |
Warenzeichen | BYMC |
Herkunft | China |
HS-Code | 8460199000 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
- Die wichtigsten Leistungsmerkmale:
- Technische Hauptparameter des Produkts:
Name | Einheit | M7130 | M7130/65 (höher) | ||
Arbeitstisch | Tischbreite | Mm | 320 | 320 | |
Tischlänge | Mm | 1000 | 1000 | ||
Längsbewegung des Tisches | Mm | 1050 | 1050 | ||
Anzahl der Tisch-T-Nuten | 3 | 3 | |||
Breitenmaß der Tisch-T-Nut | 18 | 18 | |||
Längsvorschub des Tisches | M/min | 3-27 | 3-27 | ||
Zuführsystem | Abstand von der Spindelmitte zum Tisch | Max. | Mm | 575 | 575 |
Mindest. | Mm | 135 | 135 | ||
Kontinuierliche Geschwindigkeit des seitlichen Vorschubs | m/min | 0,5-3 | 0,5-3 | ||
Querhub | mm | 350 | 350 | ||
Schleifkopf-Vertikalvorschub-Handrad-Vorschubmenge pro Raster | mm | 0,01 | 0,01 | ||
Vertikalvorschub des Schleifkopfes, Handradvorschub pro Umdrehung | mm | 1 | 1 | ||
Intermittierender Vorschub des Schleifkopfes | Mm/Min | 250 | 250 | ||
Schleifrad | Abmessungen der Schleifscheibe (T×T×B) | mm | 350×40×127 | 450×40×127 | |
Radgeschwindigkeit | U/min | 1440 | 1440 | ||
Hydrauliksystem | Arbeitsdruck | MPa | 1~1,7 | 1~1,7 | |
Schmierdruck | MPa | 0,1 ~ 0,3 | 0,1 ~ 0,3 | ||
Motorleistung | Gesamtmotorleistung | KW | 9.2 | 9.2 | |
Schleifscheiben-Spindelmotor | KW | 5.5 | 5.5 | ||
Ölpumpenmotor | KW | 3 | 3 | ||
Schleifkopf-Schnellhubmotor | KW | 0,55 | 0,55 | ||
Kühlpumpenmotor | KW | 0,12 | 0,12 | ||
Verpackungsgröße für Werkzeugmaschinen | Länge × Breite × Höhe | mm | 2320×1750×2500 | 2320×1750×2800 | |
Gewicht | Nettogewicht der Maschine | kg | 3500 | 3900 | |
Maximales Gewicht der Maschine | kg | 468 | 500 | ||
Verarbeitungsbereich | Länge | mm | 1000 | 1000 | |
Breite | mm | 320 | 320 | ||
hoch | mm | 400 | 650 |
- Zubehör und Werkzeuge
NEIN. | Name | Größe | Menge |
01 | Elektromagnetisches Spannfutter | 300*680 | 1 Satz |
02 | Kühlgerät | 1 Satz | |
03 | Schleifscheibe mit Spannfutter (im Karton) | P400×40×203WA46LV35 M7130.32-001 M7130.32-100 M7130×16..32-301 M7130×16..32-500 | 1 Satz |
04 | Ausgleichswelle | M7130.85-300 | 1 Stück |
05 | Schleifscheibenabrichter (goldfreier Stahlbohrer) | M7130C.60 | 1 Satz |
06 | Spannschloss | M7130.85-300 | 1 Satz |
07 | Kunststoffschrottschaber | M7130.85-500 | 1 Stück |
08 | Überwurfmutter mit Griff | M7130.85.1 | 1 Stück |
09 | Rundmutternschlüssel | 78-85/S93-1 | 1 Stück |
10 | Rundmutternschlüssel | 135-145/S93-1 | 1 Stück |
11 | Einmaulschlüssel | 19/S91-2 | 1 Stück |
12 | Ankerbolzen, Muttern und Unterlegscheiben | M20*400/J23-8; M20/J11-1;20/J51-1 | 2 Stk |
13 | Maschinelles Matratzeneisen | 160*80 | 5 Stk |
- Zufällige technische Dateien
NEIN. | Name | Menge | Anmerkung |
01 | Bedienungsanleitung (mechanische und hydraulische Teile) | 1 | Englisch |
02 | Bedienungsanleitung (Elektrischer Teil) | 1 | Englisch |
03 | Sicherheitshinweise | 1 | Englisch |
04 | Konformitätsbescheinigung | 1 | Englisch |
05 | Packliste | 1 | Englisch |
06 | Bedienungsanleitung (muss aus der Verpackung gelesen werden) | 1 | Englisch |
07 | Handbuch zum elektromagnetischen Spannfutter | 1 | Englisch |