Kategorie
- Drehbank
- Portalfräszentrum
- Bearbeitungszentrum
- Radialbohrmaschine
- Langweilige Maschine
- Oberflächenschleifer
- Doppelständer-Bandsägemaschine
- Bildungsnutzungsmaschine
- Konventionelle Drehmaschine
- CNC-Drehmaschine
- Hydraulischer Flachschleifer
- Hochpräziser Flachschleifer
- Tischdrehmaschine für Metall
- Maschine für Metall
- Manuelle Dreh-Fräsmaschine
- Vertikales Bearbeitungszentrum
Ck6150 X1000mm CNC-Drehmaschine für die Metallbearbeitung (Hydraulikspannfutter und Siemens 808d-Steuerung)
Flachbett-CNC-Drehmaschine CK6150x1000MM mit hydraulischem Spannfutter und Siemens 808D-Steuerung * Hochpräzise CNC-Flac
Basisinformation
Modell Nr. | CK6150X1000MM |
Regler | Siemens 808d Controller |
Spindelmotor | 7,5 kW Spindelmotor mit variabler Frequenz |
Transportpaket | Standard-Holzetui |
Spezifikation | 3160x1600x1750mm |
Warenzeichen | BEMÜHUNG |
Herkunft | Provinz Jiangsu |
HS-Code | 8458110090 |
Produktionskapazität | 200 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Flachbett-CNC-Drehmaschine CK6150x1000MM mit hydraulischem Spannfutter und Siemens 808D-Steuerung
* Hochpräzise CNC-Flachbettdrehmaschine mit harter Schiene
* Anpassbar an verschiedene Steuerungssysteme wie GSK, Siemens, Fanuc
* Hochstabile Führungsschienenstruktur durch Doppeldreiecke
* Die Bettbahnen sind induktionsgehärtet, mit einer Härte von etwa HRC 50.
* Die Monoblock-Gusseisenbasis gewährleistet eine hohe Steifigkeit der gesamten Maschine und eine bequeme Späneentsorgung
MODELL | CK6150 | |||
Abstand zwischen den Zentren | 750mm | 1000mm | 1500 mm | 2000mm |
Max. Schaukeln über dem Bett | Φ500mm | |||
Max. Schwenken Sie über den Querschlitten | 280mm | |||
Breite des Bettes | 400mm | |||
Spindel | ||||
Spindelgeschwindigkeitsbereich | 150-1600 U/min | |||
Spindelbohrung | Φ 82 mm (105 mm optional) | |||
Spindelnase | A2-8 (105 mm für A2-11) | |||
Konus der Spindelbohrung | Φ90mm 1:20 | |||
Futterdurchmesser | Φ250mm | |||
Hub und Vorschubgeschwindigkeit | ||||
Verfahrweg der X-Achse | 350mm | |||
Verfahrweg der Z-Achse | 750mm | 1000mm | 1500 mm | 2000mm |
X/Z-Achse Eilgang | 6/8 m/min | |||
Turm | ||||
Typ | Elektrischer Turm | |||
Nummer der Werkzeugstation | 4 | |||
Werkzeughalter | 25x25mm | |||
Reitstockhülse | ||||
Außendurchmesser | Φ75mm | |||
Max. reisen | 150mm | |||
Konus der Bohrung | MT5 | |||
Motor | ||||
Leistung des Spindelmotors | 7,5 KW | |||
Leistung der Kühlmittelpumpe | 120W | |||
Maschinenabmessungen | ||||
Gesamtabmessungen (L×B×H) | 2420 / 2860 / 3110 / 3620 x 1600 x 1750 mm | |||
Verpackungsgröße (L×B×H) | 2600 / 3050 / 3350 / 3850 x 1800 x 2060 mm | |||
Netto-/Bruttogewicht | 2750/3000kg | 3100/3450 kg | 3350/3750 kg | 3550/3950 kg |
Standardkonfiguration | Optionale Konfiguration |
* GSK 928TDL-Controller | * Siemens-, Fanuc-, Syntec-, Fagor-Controller |
* GSK-Vorschubmotor und -Treiber | * Servospindelmotor |
* Stufenlose Spindel | * Patronenspindel |
* Spindelmotor mit variabler Frequenz | * Hydraulisches Spannfutter und Reitstock |
* 3-Backen-250-mm-Handspannfutter | * Pneumatisches Spannfutter und Reitstock |
* Manueller Reitstock | * Elektrischer Revolver mit 6 oder 8 Stationen |
* 4-Stationen-Elektrorevolver | * Gang-Tool |
* Arbeitslampe | * Federspannzange |
* Automatisches Schmiersystem | * Lebendes Werkzeug |
* Automatisches Kühlsystem | * Automatischer Stangenvorschub |
* Nivellierblock-Set | * Förderer |
* Integrierter Fuß aus Gusseisen | |
* 3-Gang-Spindelgeschwindigkeit |