Kategorie
- Drehbank
- Portalfräszentrum
- Bearbeitungszentrum
- Radialbohrmaschine
- Langweilige Maschine
- Oberflächenschleifer
- Doppelständer-Bandsägemaschine
- Bildungsnutzungsmaschine
- Konventionelle Drehmaschine
- CNC-Drehmaschine
- Hydraulischer Flachschleifer
- Hochpräziser Flachschleifer
- Tischdrehmaschine für Metall
- Maschine für Metall
- Manuelle Dreh-Fräsmaschine
- Vertikales Bearbeitungszentrum
Elektrischer hochpräziser Sattelschleifer mit beweglicher Oberfläche
SG SGA Sattelschleifmaschine mit beweglicher Oberfläche SGA-2550AH SGA-2550AHR SGA-2550AHD Höhe der Maschine: 1675 mm Gr
Basisinformation
Modell Nr. | SGA-2550AH/SGA-2550AHR/SGA-2550AHD |
Arbeitsstil | Hochgeschwindigkeits-Universal |
Scheibendurchmesser | 150mm |
Unterschiedliche Geschwindigkeit | Mit variabler Geschwindigkeit |
Tischgröße (Bxl) | 250X500(Mm) |
Max. Längsfahrt | 560 mm |
Max. Cross-Reise | 275mm |
Max. Abstand von der Spindelmitte zum Tab | 450mm |
Größe des elektromagnetischen Spannfutters | 250X500mm |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE ISO |
Warenzeichen | FRAU MASCHINE |
Herkunft | China |
HS-Code | 84595900 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
SG SGA Sattelschleifmaschine mit beweglicher Oberfläche SGA-2550AH SGA-2550AHR SGA-2550AHD
Artikel/Modell | Einheit | SGA-2550AH SGA-2550AHR SGA-2550AHD | ||
Tischgröße (BxL) | mm | 250x500 | ||
max. Längsfahrt | mm | 560 | ||
max. Querfahrt | mm | 275 | ||
max. Abstand von der Spindelmitte zum Tisch | mm | 450 | ||
Größe des elektromagnetischen Spannfutters | mm | 250x500 | ||
Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/min | #REF! | ||
Tischquerbewegung | Automatischer Vorschub | mm/min | 0,1-8 | |
schnelle Geschwindigkeit | mm/min | 990 | ||
Vorschub des Handrads | mm/div | 0,02 | ||
Vertikale Bewegung des Schleifkopfes | Automatischer Vorschub | mm | ---(H/AH/AHR-Modell) 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 (nur für AHD-Modell) | |
schnelle Geschwindigkeit | mm/min | ---(H/AH-Modell) / 460 (für AHR-Modell) | ||
Vorschub des Handrads | mm/div | 0,005 | ||
Schleifrad | Geschwindigkeit | U/min | 2850 (50 Hz), 3450 (60 Hz) | |
Größe (ODxBxID) | mm | 200x20x31,75 | ||
Spindelmotor | kw | 2.2 | ||
Hydraulikmotor | kw | 0,75 | ||
Kühlpumpenmotor | kw | 0,04 | ||
Elektrischer Motor | kw | ---(Ah-Modell) 0,25 (AHR-Modell) 0,5 (AHD-Modell-Servomotor) | ||
Quervorschubmotor | kw | 1.04 | ||
max. Belastbarkeit des Tisches (einschließlich Spannfutter) | kg | 180 | ||
Gesamtnennleistung | kw | 3.7 |
Grundfläche (LxB):2300x1600(mm)
Bruttogewicht: 1800 kg
Verpackungsabmessungen (LxBxH):2000x2100x2175(mm)