Kategorie
- Drehbank
- Portalfräszentrum
- Bearbeitungszentrum
- Radialbohrmaschine
- Langweilige Maschine
- Oberflächenschleifer
- Doppelständer-Bandsägemaschine
- Bildungsnutzungsmaschine
- Konventionelle Drehmaschine
- CNC-Drehmaschine
- Hydraulischer Flachschleifer
- Hochpräziser Flachschleifer
- Tischdrehmaschine für Metall
- Maschine für Metall
- Manuelle Dreh-Fräsmaschine
- Vertikales Bearbeitungszentrum
Hochpräziser Tischschleifer mit beweglicher Säulenoberfläche
SG-Säulenschleifmaschine mit beweglicher Oberfläche SG50100AHR/AHD, Höhe der Maschine: 2390 mm (einschließlich Verpackun
Basisinformation
Modell Nr. | SG60120AHR/AHD |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Tischgröße (Bxl) | 500X1600(mm) |
Max. Schleifen (Wxl) | 500X1600(mm) |
Max. Abstand zwischen Spindelmitte Lin | 600 (mm) |
Magnetspannfuttergröße (optionale Ausrüstung) | 500X800X2(mm) |
Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | 5-25 m/Min |
Transportpaket | Holzkiste oder Karton |
Spezifikation | CE ISO |
Warenzeichen | FRAU MASCHINE |
Herkunft | China |
HS-Code | 84595900 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
SG-Säulenschleifmaschine mit beweglicher Oberfläche SG50100AHR/AHD
Höhe der Maschine: 2390 mm (einschließlich Verpackungsbasis)
Grundfläche (LxB): 4740x2750mm
Bruttogewicht: 6500 kg
SG-Säulenschleifmaschine mit beweglicher Oberfläche | |||
Artikel/Modell | Einheit | SG60120AHR/AHD | |
Tischgröße (BxL) | mm | 610x1200 | |
max. Schleifen (BxL) | mm | 610x1200 | |
max. Abstand zwischen Spindelmittellinie und Arbeitstischoberfläche | mm | 600 | |
Magnetspannplattengröße (optionale Ausstattung) | mm | 600x1000x1 | |
Geschwindigkeit der Tischlängsbewegung | m/min | 5-25 | |
Radkopf querbeweglich | Automatischer Vorschub | mm/t | 0,5-20 |
schnelle Geschwindigkeit | m/min | 1,25 | |
Handradvorschub | mm/div | 0,02 | |
Radkopf vertikal bewegen | Automatischer Vorschub | mm/t | -/0,005,0,01,0,015,0,02,0,03,0,04 (nur für AHD-Modell) |
schnelle Geschwindigkeit | mm/min | 230 | |
Vorschub des Handrads | mm/div | 0,002 | |
Rad | Geschwindigkeit | U/min | 1450 (50 Hz), 1740 (60 Hz) |
Größe (ODxBxID) | mm | 355x(20-50)x127 | |
Motor der Spindel | kw | 7.5 | |
max. Belastbarkeit des Arbeitstisches mit Spannfutter | kg | 970 | |
Gesamtnennleistung | kw | 14 | |
Höhe der Maschine | mm | 2390 (einschließlich Verpackungsbasis) | |
Grundfläche (LxB) | mm | 4740x2750 | |
Bruttogewicht | kg | 6500 |
Vorherige: Hochpräziser manueller Flachschleifer MJ7115
Nächste: Vmc1580 Bearbeitungszentrum Vmc Vertikal
Anfrage absenden
Schicken