Kategorie
- Drehbank
- Portalfräszentrum
- Bearbeitungszentrum
- Radialbohrmaschine
- Langweilige Maschine
- Oberflächenschleifer
- Doppelständer-Bandsägemaschine
- Bildungsnutzungsmaschine
- Konventionelle Drehmaschine
- CNC-Drehmaschine
- Hydraulischer Flachschleifer
- Hochpräziser Flachschleifer
- Tischdrehmaschine für Metall
- Maschine für Metall
- Manuelle Dreh-Fräsmaschine
- Vertikales Bearbeitungszentrum
Hochwertiger, hochpräziser Säulenschleifer mit beweglicher Oberfläche
Hochwertiger, hochpräziser Säulen-Flächenschleifer, Plc-CNC-Säulen-Moing-Flächenschleifer, Merkmale: 1. Der Spindelsto
Basisinformation
Modell Nr. | SG-60160SD |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Tischgröße | 610X1600mm |
Max-Schleifmaschine | 610X1600mm |
Maximaler Abstand vom Tisch zum Spindelmittelpunkt | 820/1050 (925) |
Automatischer Vorschub | 1~30mm |
Schnelle Geschwindigkeit | 0,05-2 |
Vorschub des Elektrohandrads | 0,005 |
Automatischer Vorschub der Radkopfbewegung | 0,005-0,05 |
Schleifscheibengeschwindigkeit | 960(450) |
Radgröße | 500X75X305mm |
Motor | 18.5 |
Transportpaket | Paletten |
Spezifikation | CE, ISO9001 |
Warenzeichen | UNI-TECH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8501101000 |
Produktionskapazität | 80 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
Hochwertiger, hochpräziser Säulenschleifer mit beweglicher OberflächeSPS-CNC-Säulen-Moing-Flachschleifmaschine Funktion:1. Der Spindelstock läuft in vorgespannten Schrägkugellagern und verfügt über eine hohe Belastbarkeit. Die Führungen der x- und y-Achse sind gegenlaminiert (Kunststoff)2. Der Spindelstock läuft in vorgespannten Schrägkugellagern und ist hoch belastbar
3.X- und Y-Achsenführungen sind gegenlaminiert (Kunststoff)
4. Hydraulikeinheit mit Ölkühlung trennen
5. X-Achse mit hochdynamischem, hydraulischem Antrieb
6. Kombination aus Kastenführungen und V-Führungen auf X und Y sowie rechteckiger Führung auf Z
7. Hochwertige Komponenten gewährleisten maximale Genauigkeit für den Dauerbetrieb
Technische Daten des Flachschleifers:
Modell | Einheit | SG60160SD SG60160CNC | SG60220SD SG60220CNC | SG60300SD SG60300CNC | SG80160SD SG80160CNC | SG80220SD SGA80220SD SG80220CNC | SG80300SD SG80300CNC | ||
Tischgröße | mm | 610x1600 | 610x2200 | 610x3000 | 810x1600 | 810x2200 | 810x3000 | ||
Max. Mahlgrad (B x L) | mm | 610x1600 | 610x2200 | 610x3000 | 810x1600 | 810x2200 | 810x3000820 | ||
Maximaler Abstand vom Tisch zur Spindelmitte | mm | 820(925) | |||||||
Magnetspannfuttergröße (optionale Ausstattung) | mm | 600x800x2 | 600x1000x2 | 600x1000x3 | 800x800x2 | 800x1000x2 | 800x1000x3 | ||
Geschwindigkeit der Längsbewegung des Tisches | m/min | 5~25 | |||||||
Querbewegung des Radkopfes | Automatischer Vorschub | Mm/t | 1~30 | ||||||
Rasante Geschwindigkeit | mm/min | 0,05-2 | |||||||
Vorschub durch Handrad | Mm/div Mm/gra | 0,005 | |||||||
Vertikale Bewegung des Radkopfes | Automatischer Vorschub | Mm/t | 0,005-0,05 | ||||||
Schneller Vorschub | mm/min | 0,05-2 | |||||||
Vorschub durch Handrad | Mm/div Mm/gra | 0,005 | |||||||
960(14050)Rad | Geschwindigkeit | U/min | 960(1450) | ||||||
Größe | Mm | 500x75x305 (450x75x203) | |||||||
Motor von s500pindle | Kw | 18.5 | |||||||
Maximale Belastbarkeit des Tisches | Kg | 1230 | 1690 | 2300 | 1630 | 2240(3000) | 3060 | ||
Gesamtnennleistung | Kw | 28.5 | 28,5(29,6) | 31 | |||||
Höhe der Maschine | Mm | 2700 | |||||||
Grundfläche | Mm | 4700x3000 | 6000x3000 | 8200x3000 | 4700x3500 | 6000x3500 | 8200x3600 | ||
Bruttogewicht | kg | 8500 | 9500 | 12500 | 10000 | 11500 | 14000 |
Standardzubehör:
Radflansch
Ausgleichsdorn
Radexaktor
Kühlmitteltank
Arbeitslampe
Werkzeugkasten und Werkzeuge
Der Diamantstift ist nicht im Lieferumfang des Radabrichterständers enthalten
Standard-Schleifscheibe
Fundamentbolzen
Nivellierkeil und Bolzen
Eingebaute elektromagnetische Spannfuttersteuerung
SPS-Automatik-Schleifsteuerung nur für AHD/SD-Modelle
Radständer
Flachschleifmaschine weitere Fotos: