- Drehbank
- Portalfräszentrum
- Bearbeitungszentrum
- Radialbohrmaschine
- Langweilige Maschine
- Oberflächenschleifer
- Doppelständer-Bandsägemaschine
- Bildungsnutzungsmaschine
- Konventionelle Drehmaschine
- CNC-Drehmaschine
- Hydraulischer Flachschleifer
- Hochpräziser Flachschleifer
- Tischdrehmaschine für Metall
- Maschine für Metall
- Manuelle Dreh-Fräsmaschine
- Vertikales Bearbeitungszentrum
SL340 Horizontale CNC-Drehmaschine, Gangtyp, lineare Führung, Schrägbett, hohe Geschwindigkeit
Basisinformation
Modell Nr. | SL340 |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Einstellungsmodus | Bodentyp |
Präzision | Hohe Präzision |
Zertifizierung | GS, CE, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Palette |
Herkunft | China |
HS-Code | 8458110090 |
Produktionskapazität | 3 Einheiten pro Monat |
Produktbeschreibung
Standartfunktionen
Hydraulische Spannzangen
Gruppenwerkzeuge
Ergonomisches Design des Bedienfelds
Automatisches Schmiersystem
Automatisches Kühlmittelsystem
Integrierte Sicherheitsfunktionen
Optionale Funktionen
Verschiedene Spannfutter und Spannzangen
Aktualisierte Steuerungssysteme
Angetriebene Werkzeuge
Stangenlader
Spezifikationen
Einheit | SL400 | ||||
Kapazität | Spannfutter/Spannzange Betttyp/Führungsschiene Max. Schaukeldurchm. Über dem Bett Max. Länge des Werkstücks Max. Schaukeldurchm. Überrutsche | Typ mm mm mm | Hydraulische Spannzange *Hydraulische Spannzange, *Spannfutter6",8" Neigung/LM Φ400 400, 210 (Spannfutter) *230 (Spannzange) Φ120 | ||
Spindel | Spindelbohrung Max. Durchm. Von Durchgangsloch Spindelnase Spulengeschwindigkeit Leistung des Spindelmotors | mm | F48 | *Φ55 | *Φ62 |
mm | Φ40 | *Φ46 | *Φ52 | ||
A2-5 | * A2-5 | *A2-6 | |||
U/min | 3000 | *2500 | *2000 | ||
*4500 | *4000 | *3500 | |||
*5000 | *4000 | ||||
KW | 3,7/5,5, *5,5/7/5 | ||||
Achse | X/Z-Verfahrweg | mm | 350/300 | ||
X/Z-Eilgang | mm/min | 25/15, *25/25 | |||
Strukturen | Neigungsgrad | Gangtyp | |||
45° | |||||
Führungstyp | NEIN. | LM | |||
Andere | Leistungskapazität | kVA | 12 | ||
Abmessungen (LxBxH) | mm | 2000x1300x1750 | |||
Gewicht (ungefähr) | Kg | 2400 | |||
Hinweis: *bedeutet optional |