Kategorie
- Drehbank
- Portalfräszentrum
- Bearbeitungszentrum
- Radialbohrmaschine
- Langweilige Maschine
- Oberflächenschleifer
- Doppelständer-Bandsägemaschine
- Bildungsnutzungsmaschine
- Konventionelle Drehmaschine
- CNC-Drehmaschine
- Hydraulischer Flachschleifer
- Hochpräziser Flachschleifer
- Tischdrehmaschine für Metall
- Maschine für Metall
- Manuelle Dreh-Fräsmaschine
- Vertikales Bearbeitungszentrum
5-Achsen-Doppelständer-Bearbeitungszentrum Xh4022 Portal-Fräsmaschinenzentrum
5-Achsen-Doppelständer-Bearbeitungszentrum XH4022 Portal-Fräsmaschinenzentrum Technische Parameter: Standardzubehör: Opt
Basisinformation
Modell Nr. | XH4022 |
Kundendienst | Wenn Teile kaputt sind, senden wir Ihnen kostenlos zu |
Garantie | 12 Monate nach B/L-Datum |
Anwendung | Metall |
Prozessnutzung | Metallschneidende CNC-Werkzeugmaschinen, metallverarbeitende CNC-Werkzeugmaschinen |
Bewegungsmethode | Lineare Steuerung |
Kontroll-Methode | Regelung im geschlossenen Regelkreis |
Numerische Kontrolle | CNC/MNC |
Präzision in der Verarbeitung | 0,01 ~ 0,02 (mm) |
Leistungsklassifizierung | High-End-CNC-Werkzeugmaschinen |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO 9001 |
Zustand | Neu |
Arbeitstischgröße | 4000X2000mm |
Abstand zwischen zwei Spalten | 2300 mm |
X/Y/Z-Achsenweg | 4000/2200/1000 mm |
Spindel-Hauptmotor | 22 kW |
Transportpaket | Stahlpalette |
Spezifikation | CE ISO9001 RoHS |
Warenzeichen | L&T |
Herkunft | Tengzhou China |
HS-Code | 8457103000 |
Produktionskapazität | 10 PC/Monat |
Produktbeschreibung
5-Achsen-Doppelständer-Bearbeitungszentrum XH4022 Portal-FräsmaschinenzentrumTechnische Parameter:
Artikel | Einheit | XH4022 |
Verfahrweg der X-Achse | mm | 4000 |
Verfahrweg der Y-Achse | mm | 2200 |
Verfahrweg der Z-Achse | mm | 1000 |
Spindelnase zum Arbeitstisch | mm | 280-1280 |
Abstand zwischen zwei Säulen | mm | 2300 |
Spindeldurchmesser | mm | 80/63/50 |
Breite der Linearführung | mm | 55/55/Rechteck |
Arbeitstischlänge | mm | 4000 |
Arbeitstischbreite | mm | 2000 |
T-Nutenanzahl-Breite*Abstand | mm | 9-28*200 |
Maximale Ladekapazität | Tonne | 12 |
Spulengeschwindigkeit | U/min | 6000/Band |
Leistung des Spindelmotors | kw | 22 |
Hohe Bewegungsgeschwindigkeit | m/min | 12.12.10 |
Schneidgeschwindigkeit | mm/min | 1-8000 |
Spindelkegel | BT50 | |
Motorleistung einspeisen | kw | 8/6/5 |
Motordrehmoment der X/Y/Z-Achse | Nm | 50/40/30 |
Kapazität des Werkzeugmagazins | Stck | Scheibe/24 |
Positioniergenauigkeit | mm | 0,020/0,020/0,018 |
Wiederholgenauigkeit | mm | 0,012/0,012/0,012 |
Länge | mm | 10200 |
Breite | mm | 5000 |
Höhe | mm | 5300 |
Gewicht | kg | 350000 |
Mitsubishi M80B-Controller |
Spindelgeschwindigkeit 6000 U/min, Riementyp |
24 Werkzeuge, Scheibentyp |
Schneckenspäneförderer*2 |
Kettenspäneförderer und Späneeimer *1 |
Stickstoffausgleichszylinder |
Klimaanlage im Schrank |
Luftpistole + Wasserpistole |
Automatisches Schmiersystem |
2-Achsen-Linearführung von Taiwan Hiwin |
Kugelumlaufspindel von Taiwan Hiwin |
Nivellierplatte, Mutter und Schrauben |
Werkzeuge und Werkzeugkasten |
Spindelölkühler |
CTS 20bar |
CTS 30bar |
Reneshaw Werkzeugtaster TS27R |
Reneshaw Werkstückmessgerät OMP60 |
ZF-Getriebe |
Getriebekopf |
Manueller Winkelkopf |
Automatischer Winkelkopf |
Kettenwerkzeuge vom Typ ATC 32 |
Kettenwerkzeuge vom Typ ATC 40 |
HEIDENHAIN-Maßstäbe/1m |
4. Achsen-Drehtisch 255 mm + Reitstock + Hydraulikstation |
5. Achse Drehtisch 255 mm + Hydraulikstation |